| 年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
|---|---|---|---|
| 1978 | 391 | 115 | |
| 1979 | 420 | 160 | |
| 1980 | 448 | 210 | |
| 1981 | 495 | 252 | |
| 1982 | 525 | 300 | |
| 1983 | 537 | 361 | |
| 1984 | 639 | 395 | |
| 1985 | 748 | 408 | |
| 1986 | 854 | 449 | |
| 1987 | 987 | 518 | |
| 1988 | 1163 | 584 | |
| 1989 | 1349 | 631 | |
| 1990 | 895 | 1466 | 680 |
| 1991 | 1688 | 764 | |
| 1992 | 1974 | 803 | |
| 1993 | 2515 | 953 | |
| 1994 | 3444 | 1320 | |
| 1995 | 4264 | 1715 | |
| 1996 | 4890 | 2086 | |
| 1997 | 5191 | 2292 | |
| 1998 | 5361 | 2454 | |
| 1999 | 5766 | 2552 | |
| 2000 | 4095 | 6417 | 2663 |
| 2001 | 6995 | 2810 | |
| 2002 | 7473 | 2955 | |
| 2003 | 8212 | 3159 | |
| 2004 | 9191 | 3519 | |
| 2005 | 6860 | 10422 | 3946 |
| 2006 | 7795 | 11780 | 4387 |
| 2007 | 9085 | 13726 | 5009 |
| 2008 | 10411 | 15628 | 5671 |
| 2009 | 11398 | 17006 | 6154 |
| 2010 | 12922 | 18971 | 7034 |
| 2011 | 15077 | 21678 | 8395 |
| 2012 | 17127 | 24496 | 9506 |
| 2013 | 19008 | 26882 | 10687 |
| 2014 | 20864 | 29222 | 11882 |
| 2015 | 22703 | 31545 | 12930 |
| 2016 | 24685 | 34012 | 13954 |
| 2017 | 26930 | 36789 | 15118 |
| 2018 | 29205 | 39549 | 16297 |
| 2019 | 31597 | 42329 | 17775 |
| 2020 | 32886 | 43726 | 18753 |
| 2021 | 35705 | 47066 | 20794 |
2021年,山东省居民人均可支配收入为35705元,比上年增长8.6%。其中,城镇居民人均可支配收入为47066元,比上年增长7.6%;农村居民人均可支配收入为20794元,比上年增长10.9%。