年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
---|---|---|---|
1978 | 315 | 105 | |
1979 | 361 | 134 | |
1980 | 365 | 161 | |
1981 | 395 | 216 | |
1982 | 429 | 217 | |
1983 | 453 | 272 | |
1984 | 497 | 301 | |
1985 | 601 | 329 | |
1986 | 724 | 334 | |
1987 | 814 | 378 | |
1988 | 946 | 401 | |
1989 | 1111 | 457 | |
1990 | 640 | 1268 | 527 |
1991 | 1385 | 539 | |
1992 | 1608 | 588 | |
1993 | 1963 | 696 | |
1994 | 2619 | 910 | |
1995 | 3299 | 1232 | |
1996 | 3755 | 1579 | |
1997 | 4094 | 1734 | |
1998 | 4210 | 1872 | |
1999 | 4513 | 1965 | |
2000 | 2649 | 4735 | 2011 |
2001 | 5221 | 2133 | |
2002 | 6176 | 2262 | |
2003 | 6833 | 2292 | |
2004 | 7584 | 2630 | |
2005 | 4668 | 8512 | 2970 |
2006 | 5409 | 9611 | 3389 |
2007 | 6493 | 11217 | 4021 |
2008 | 7637 | 12901 | 4672 |
2009 | 8426 | 13982 | 5064 |
2010 | 9520 | 15463 | 5846 |
2011 | 11206 | 17661 | 6989 |
2012 | 12772 | 19843 | 7963 |
2013 | 14204 | 21741 | 8969 |
2014 | 15695 | 23672 | 9966 |
2015 | 17125 | 25576 | 10853 |
2016 | 18443 | 27233 | 11697 |
2017 | 20170 | 29558 | 12719 |
2018 | 21964 | 31874 | 13831 |
2019 | 23903 | 34201 | 15164 |
2020 | 24810 | 34750 | 16108 |
2021 | 26811 | 37095 | 17533 |
2021年,河南省居民人均可支配收入为26811元,比上年增长8.1%。其中,城镇居民人均可支配收入为37095元,比上年增长6.7%;农村居民人均可支配收入为17533元,比上年增长8.8%。