| 年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
|---|---|---|---|
| 1978 | 324 | 143 | |
| 1979 | |||
| 1980 | 476 | 220 | |
| 1981 | 505 | 242 | |
| 1982 | 519 | 284 | |
| 1983 | 564 | 316 | |
| 1984 | 645 | 348 | |
| 1985 | 735 | 395 | |
| 1986 | 904 | 440 | |
| 1987 | 1018 | 471 | |
| 1988 | 1255 | 515 | |
| 1989 | 1493 | 558 | |
| 1990 | 804 | 1439 | 664 |
| 1991 | 1715 | 689 | |
| 1992 | 2094 | 739 | |
| 1993 | 2688 | 852 | |
| 1994 | 3888 | 1155 | |
| 1995 | 4699 | 1425 | |
| 1996 | 5052 | 1792 | |
| 1997 | 5210 | 2037 | |
| 1998 | 5450 | 2076 | |
| 1999 | 5849 | 2151 | |
| 2000 | 3345 | 6274 | 2234 |
| 2001 | 6861 | 2351 | |
| 2002 | 7061 | 2465 | |
| 2003 | 7811 | 2619 | |
| 2004 | 8799 | 2952 | |
| 2005 | 5664 | 9754 | 3262 |
| 2006 | 6364 | 10791 | 3567 |
| 2007 | 7587 | 12669 | 4134 |
| 2008 | 8804 | 14288 | 4808 |
| 2009 | 9745 | 15641 | 5262 |
| 2010 | 10861 | 17229 | 6063 |
| 2011 | 12612 | 19599 | 7082 |
| 2012 | 14391 | 22173 | 8024 |
| 2013 | 16005 | 24352 | 9029 |
| 2014 | 17622 | 26570 | 10060 |
| 2015 | 19317 | 28838 | 10993 |
| 2016 | 21115 | 31284 | 11930 |
| 2017 | 23103 | 33948 | 12936 |
| 2018 | 25241 | 36698 | 14093 |
| 2019 | 27680 | 39842 | 15395 |
| 2020 | 29380 | 41698 | 16585 |
| 2021 | 31993 | 44866 | 18295 |
2021年,湖南省居民人均可支配收入为31993元,比上年增长8.9%。其中,城镇居民人均可支配收入为44866元,比上年增长7.6%;农村居民人均可支配收入为18295元,比上年增长10.3%。