年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
---|---|---|---|
1978 | 412 | 193 | |
1979 | 416 | 223 | |
1980 | 473 | 274 | |
1981 | 561 | 325 | |
1982 | 631 | 382 | |
1983 | 714 | 396 | |
1984 | 818 | 425 | |
1985 | 954 | 495 | |
1986 | 1102 | 546 | |
1987 | 1321 | 662 | |
1988 | 1583 | 809 | |
1989 | 2086 | 955 | |
1990 | 1506 | 2303 | 1043 |
1991 | 2752 | 1143 | |
1992 | 3477 | 1308 | |
1993 | 4632 | 1675 | |
1994 | 6367 | 2182 | |
1995 | 7439 | 2699 | |
1996 | 8158 | 3183 | |
1997 | 8562 | 3468 | |
1998 | 8766 | 3513 | |
1999 | 8975 | 3601 | |
2000 | 6899 | 9518 | 3612 |
2001 | 10068 | 3711 | |
2002 | 10673 | 3836 | |
2003 | 11759 | 3960 | |
2004 | 12829 | 4247 | |
2005 | 10150 | 13783 | 4544 |
2006 | 11147 | 14815 | 4901 |
2007 | 12238 | 16228 | 5403 |
2008 | 13605 | 17930 | 6122 |
2009 | 14728 | 19432 | 6580 |
2010 | 16579 | 21332 | 7484 |
2011 | 18916 | 24010 | 8889 |
2012 | 21268 | 26981 | 9999 |
2013 | 23421 | 29537 | 11068 |
2014 | 25685 | 32148 | 12246 |
2015 | 27859 | 34757 | 13360 |
2016 | 30296 | 37684 | 14512 |
2017 | 33003 | 40975 | 15780 |
2018 | 35810 | 44341 | 17168 |
2019 | 39014 | 48118 | 18818 |
2020 | 41029 | 50257 | 20143 |
2021 | 44993 | 54854 | 22306 |
2021年,广东省居民人均可支配收入为44993元,比上年增长9.7%。其中,城镇居民人均可支配收入为54854元,比上年增长9.1%;农村居民人均可支配收入为22306元,比上年增长10.7%。