年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
---|---|---|---|
1978 | 338 | 117 | |
1979 | 369 | ||
1980 | 391 | 188 | |
1981 | 457 | 221 | |
1982 | 445 | 256 | |
1983 | 493 | 258 | |
1984 | 581 | 287 | |
1985 | 700 | 315 | |
1986 | 849 | 338 | |
1987 | 948 | 369 | |
1988 | 1130 | 449 | |
1989 | 1349 | 494 | |
1990 | 745 | 1488 | 558 |
1991 | 1703 | 590 | |
1992 | 2001 | 634 | |
1993 | 2421 | 698 | |
1994 | 3311 | 946 | |
1995 | 4003 | 1158 | |
1996 | 4483 | 1459 | |
1997 | 4763 | 1681 | |
1998 | 5125 | 1797 | |
1999 | 5473 | 1860 | |
2000 | 3001 | 5886 | 1929 |
2001 | 6348 | 2022 | |
2002 | 6595 | 2155 | |
2003 | 7022 | 2290 | |
2004 | 7684 | 2599 | |
2005 | 4703 | 8354 | 2905 |
2006 | 5247 | 9310 | 3126 |
2007 | 6322 | 11045 | 3711 |
2008 | 7413 | 12567 | 4334 |
2009 | 8214 | 13759 | 4714 |
2010 | 9373 | 15364 | 5400 |
2011 | 11130 | 17787 | 6505 |
2012 | 12753 | 20180 | 7432 |
2013 | 14231 | 22228 | 8381 |
2014 | 15749 | 24234 | 9348 |
2015 | 17221 | 26205 | 10247 |
2016 | 18808 | 28335 | 11203 |
2017 | 20580 | 30727 | 12227 |
2018 | 22461 | 33216 | 13331 |
2019 | 24703 | 36154 | 14670 |
2020 | 26522 | 38253 | 15929 |
2021 | 29080 | 41444 | 17575 |
2021年,四川省居民人均可支配收入为29080元,比上年增长9.6%。其中,城镇居民人均可支配收入为41444元,比上年增长8.3%;农村居民人均可支配收入为17575元,比上年增长10.3%。