年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
---|---|---|---|
1978 | 261 | 108 | |
1979 | 280 | ||
1980 | 344 | 161 | |
1981 | 453 | 209 | |
1982 | 460 | 223 | |
1983 | 483 | 225 | |
1984 | 558 | 261 | |
1985 | 631 | 288 | |
1986 | 824 | 304 | |
1987 | 912 | 342 | |
1988 | 1102 | 398 | |
1989 | 1275 | 430 | |
1990 | 607 | 1327 | 435 |
1991 | 1481 | 466 | |
1992 | 1900 | 506 | |
1993 | 2313 | 580 | |
1994 | 3220 | 787 | |
1995 | 3931 | 1087 | |
1996 | 4221 | 1277 | |
1997 | 4442 | 1299 | |
1998 | 4564 | 1342 | |
1999 | 4930 | 1379 | |
2000 | 2290 | 5117 | 1399 |
2001 | 5444 | 1446 | |
2002 | 5933 | 1535 | |
2003 | 6555 | 1622 | |
2004 | 7303 | 1796 | |
2005 | 3625 | 8127 | 1971 |
2006 | 4016 | 9086 | 2097 |
2007 | 4817 | 10638 | 2526 |
2008 | 5533 | 11710 | 2996 |
2009 | 6099 | 12804 | 3240 |
2010 | 7226 | 14073 | 3768 |
2011 | 8594 | 16413 | 4499 |
2012 | 9850 | 18608 | 5159 |
2013 | 11083 | 20565 | 5898 |
2014 | 12371 | 22548 | 6671 |
2015 | 13697 | 24580 | 7387 |
2016 | 15121 | 26743 | 8090 |
2017 | 16704 | 29080 | 8869 |
2018 | 18430 | 31592 | 9716 |
2019 | 20397 | 34404 | 10756 |
2020 | 21795 | 36096 | 11642 |
2021 | 23996 | 39211 | 12856 |
2021年,贵州省居民人均可支配收入为23996元,比上年增长10.1%。其中,城镇居民人均可支配收入为39211元,比上年增长8.6%;农村居民人均可支配收入为12856元,比上年增长10.4%。