年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
---|---|---|---|
1978 | 328 | 131 | |
1979 | 362 | 125 | |
1980 | 420 | 150 | |
1981 | 446 | 178 | |
1982 | 493 | 232 | |
1983 | 533 | 267 | |
1984 | 608 | 310 | |
1985 | 752 | 338 | |
1986 | 872 | 338 | |
1987 | 989 | 365 | |
1988 | 1156 | 430 | |
1989 | 1305 | 478 | |
1990 | 686 | 1515 | 541 |
1991 | 1703 | 573 | |
1992 | 2062 | 618 | |
1993 | 2639 | 675 | |
1994 | 3434 | 803 | |
1995 | 4065 | 1011 | |
1996 | 4978 | 1229 | |
1997 | 5558 | 1376 | |
1998 | 6027 | 1396 | |
1999 | 6147 | 1457 | |
2000 | 2623 | 6277 | 1508 |
2001 | 6729 | 1575 | |
2002 | 7149 | 1663 | |
2003 | 7528 | 1766 | |
2004 | 8713 | 1954 | |
2005 | 4197 | 9078 | 2155 |
2006 | 4664 | 9840 | 2392 |
2007 | 5469 | 11202 | 2821 |
2008 | 6492 | 12876 | 3348 |
2009 | 7170 | 13980 | 3661 |
2010 | 8184 | 15528 | 4327 |
2011 | 9739 | 17956 | 5170 |
2012 | 11233 | 20371 | 5930 |
2013 | 12578 | 22460 | 6724 |
2014 | 13772 | 24299 | 7456 |
2015 | 15223 | 26373 | 8242 |
2016 | 16720 | 28611 | 9020 |
2017 | 18348 | 30996 | 9862 |
2018 | 20084 | 33488 | 10768 |
2019 | 22082 | 36238 | 11902 |
2020 | 23295 | 37500 | 12842 |
2021 | 25666 | 40905 | 14197 |
2021年,云南省居民人均可支配收入为25666元,比上年增长10.2%。其中,城镇居民人均可支配收入为40905元,比上年增长9.1%;农村居民人均可支配收入为14197元,比上年增长10.6%。