年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
---|---|---|---|
1978 | 310 | 133 | |
1979 | |||
1980 | 407 | 142 | |
1981 | 427 | 177 | |
1982 | 452 | 218 | |
1983 | 488 | 236 | |
1984 | 552 | 263 | |
1985 | 650 | 295 | |
1986 | 814 | 299 | |
1987 | 905 | 329 | |
1988 | 1040 | 404 | |
1989 | 1239 | 434 | |
1990 | 711 | 1369 | 530 |
1991 | 1498 | 534 | |
1992 | 1705 | 559 | |
1993 | 2102 | 653 | |
1994 | 2684 | 805 | |
1995 | 3310 | 963 | |
1996 | 3810 | 1165 | |
1997 | 4001 | 1273 | |
1998 | 4213 | 1415 | |
1999 | 4638 | 1475 | |
2000 | 2637 | 5098 | 1472 |
2001 | 5447 | 1529 | |
2002 | 6277 | 1648 | |
2003 | 6737 | 1741 | |
2004 | 7403 | 1953 | |
2005 | 4395 | 8159 | 2162 |
2006 | 5029 | 9125 | 2396 |
2007 | 5974 | 10578 | 2824 |
2008 | 7263 | 12613 | 3373 |
2009 | 8122 | 13836 | 3722 |
2010 | 9412 | 15343 | 4477 |
2011 | 11229 | 17836 | 5484 |
2012 | 12885 | 20269 | 6285 |
2013 | 14372 | 22346 | 7092 |
2014 | 15837 | 24366 | 7932 |
2015 | 17395 | 26420 | 8689 |
2016 | 18874 | 28440 | 9396 |
2017 | 20635 | 30810 | 10265 |
2018 | 22528 | 33319 | 11213 |
2019 | 24666 | 36098 | 12326 |
2020 | 26226 | 37868 | 13316 |
2021 | 28568 | 40713 | 14745 |
2021年,陕西省居民人均可支配收入为28568元,比上年增长8.9%。其中,城镇居民人均可支配收入为40713元,比上年增长7.5%;农村居民人均可支配收入为14745元,比上年增长10.7%。