| 年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
|---|---|---|---|
| 1978 | 408 | 101 | |
| 1979 | 418 | 112 | |
| 1980 | 403 | 153 | |
| 1981 | 448 | 159 | |
| 1982 | 474 | 174 | |
| 1983 | 491 | 213 | |
| 1984 | 572 | 221 | |
| 1985 | 641 | 257 | |
| 1986 | 777 | 283 | |
| 1987 | 871 | 303 | |
| 1988 | 979 | 345 | |
| 1989 | 1133 | 376 | |
| 1990 | 600 | 1197 | 431 |
| 1991 | 1369 | 446 | |
| 1992 | 1708 | 489 | |
| 1993 | 2003 | 551 | |
| 1994 | 2658 | 724 | |
| 1995 | 3153 | 880 | |
| 1996 | 3354 | 1101 | |
| 1997 | 3592 | 1210 | |
| 1998 | 4024 | 1403 | |
| 1999 | 4508 | 1433 | |
| 2000 | 2299 | 4970 | 1458 |
| 2001 | 5461 | 1550 | |
| 2002 | 6264 | 1645 | |
| 2003 | 6803 | 1742 | |
| 2004 | 7566 | 1942 | |
| 2005 | 3962 | 8323 | 2091 |
| 2006 | 4428 | 9215 | 2269 |
| 2007 | 5037 | 10380 | 2493 |
| 2008 | 5782 | 11413 | 2938 |
| 2009 | 6454 | 12457 | 3237 |
| 2010 | 7358 | 13820 | 3747 |
| 2011 | 8463 | 15707 | 4278 |
| 2012 | 9768 | 17979 | 4931 |
| 2013 | 10954 | 19873 | 5589 |
| 2014 | 12185 | 21804 | 6277 |
| 2015 | 13467 | 23767 | 6936 |
| 2016 | 14670 | 25693 | 7457 |
| 2017 | 16011 | 27763 | 8076 |
| 2018 | 17488 | 29957 | 8804 |
| 2019 | 19139 | 32323 | 9629 |
| 2020 | 20335 | 33822 | 10344 |
| 2021 | 22066 | 36187 | 11433 |
2021年,甘肃省居民人均可支配收入为22066元,比上年增长8.5%。其中,城镇居民人均可支配收入为36187元,比上年增长7%;农村居民人均可支配收入为11433元,比上年增长10.5%。