| 年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
|---|---|---|---|
| 1978 | 113 | ||
| 1979 | |||
| 1980 | 129 | ||
| 1981 | 455 | 158 | |
| 1982 | 201 | ||
| 1983 | 252 | ||
| 1984 | 685 | 294 | |
| 1985 | 747 | 343 | |
| 1986 | 1002 | 369 | |
| 1987 | 1084 | 392 | |
| 1988 | 1154 | 493 | |
| 1989 | 1275 | 458 | |
| 1990 | 759 | 1321 | 560 |
| 1991 | 1449 | 556 | |
| 1992 | 1806 | 603 | |
| 1993 | 2127 | 673 | |
| 1994 | 2813 | 869 | |
| 1995 | 3320 | 1030 | |
| 1996 | 3834 | 1174 | |
| 1997 | 3999 | 1321 | |
| 1998 | 4254 | 1429 | |
| 1999 | 4734 | 1476 | |
| 2000 | 2706 | 5221 | 1504 |
| 2001 | 5931 | 1577 | |
| 2002 | 6272 | 1695 | |
| 2003 | 6879 | 1828 | |
| 2004 | 7489 | 2001 | |
| 2005 | 4587 | 8271 | 2206 |
| 2006 | 5113 | 9270 | 2427 |
| 2007 | 5916 | 10620 | 2771 |
| 2008 | 6808 | 12071 | 3171 |
| 2009 | 7553 | 13205 | 3477 |
| 2010 | 8659 | 14462 | 4028 |
| 2011 | 10024 | 16287 | 4806 |
| 2012 | 11470 | 18336 | 5594 |
| 2013 | 12948 | 20352 | 6462 |
| 2014 | 14374 | 22307 | 7283 |
| 2015 | 15813 | 24542 | 7933 |
| 2016 | 17302 | 26757 | 8664 |
| 2017 | 19001 | 29169 | 9462 |
| 2018 | 20757 | 31515 | 10393 |
| 2019 | 22618 | 33830 | 11499 |
| 2020 | 24037 | 35506 | 12342 |
| 2021 | 25920 | 37745 | 13604 |
2021年,青海省居民人均可支配收入为25920元,比上年增长7.8%。其中,城镇居民人均可支配收入为37745元,比上年增长6.3%;农村居民人均可支配收入为13604元,比上年增长10.2%。