年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
---|---|---|---|
1985 | 778 | ||
1986 | |||
1987 | 986 | ||
1988 | 1196 | 567 | |
1989 | 1367 | 674 | |
1990 | 925 | 1650 | 696 |
1991 | 1799 | 730 | |
1992 | 2318 | 843 | |
1993 | 3072 | 992 | |
1994 | 3920 | 1305 | |
1995 | 4770 | 1520 | |
1996 | 4926 | 1746 | |
1997 | 4850 | 1917 | |
1998 | 4845 | 2026 | |
1999 | 5320 | 2104 | |
2000 | 3479 | 5332 | 2208 |
2001 | 5800 | 2262 | |
2002 | 6764 | 2472 | |
2003 | 7185 | 2651 | |
2004 | 7643 | 2898 | |
2005 | 5322 | 8013 | 3102 |
2006 | 6084 | 9250 | 3376 |
2007 | 7186 | 10807 | 3949 |
2008 | 8325 | 12367 | 4593 |
2009 | 9151 | 13465 | 4984 |
2010 | 10342 | 15229 | 5566 |
2011 | 12392 | 17954 | 6801 |
2012 | 14180 | 20446 | 7816 |
2013 | 15733 | 22411 | 8802 |
2014 | 17476 | 24487 | 9913 |
2015 | 18979 | 26356 | 10858 |
2016 | 20653 | 28453 | 11843 |
2017 | 22553 | 30817 | 12902 |
2018 | 24579 | 33349 | 13989 |
2019 | 26679 | 36017 | 15113 |
2020 | 27904 | 37097 | 16279 |
2021 | 30457 | 40213 | 18076 |
2021年,海南省居民人均可支配收入为30457元,比上年增长9.1%。其中,城镇居民人均可支配收入为40213元,比上年增长8.4%;农村居民人均可支配收入为18076元,比上年增长11%。