年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
---|---|---|---|
1978 | 406 | 290 | |
1979 | 481 | 360 | |
1980 | 637 | 401 | |
1981 | 637 | 444 | |
1982 | 659 | 530 | |
1983 | 686 | 563 | |
1984 | 834 | 785 | |
1985 | 1075 | 806 | |
1986 | 1293 | 937 | |
1987 | 1437 | 1059 | |
1988 | 1723 | 1301 | |
1989 | 1976 | 1520 | |
1990 | 2008 | 2183 | 1665 |
1991 | 2486 | 2003 | |
1992 | 3009 | 2226 | |
1993 | 4277 | 2727 | |
1994 | 5868 | 3437 | |
1995 | 7172 | 4246 | |
1996 | 8159 | 4846 | |
1997 | 8439 | 5277 | |
1998 | 8788 | 5399 | |
1999 | 10972 | 5394 | |
2000 | 11056 | 11781 | 5572 |
2001 | 12976 | 5837 | |
2002 | 13367 | 6178 | |
2003 | 15026 | 6595 | |
2004 | 16891 | 6993 | |
2005 | 17738 | 18912 | 8149 |
2006 | 19647 | 21001 | 9015 |
2007 | 22459 | 24048 | 9992 |
2008 | 25385 | 27204 | 11250 |
2009 | 27500 | 29461 | 12256 |
2010 | 30436 | 32584 | 13702 |
2011 | 34731 | 37079 | 15737 |
2012 | 38550 | 41130 | 17452 |
2013 | 42174 | 44878 | 19208 |
2014 | 45966 | 48841 | 21192 |
2015 | 49867 | 52962 | 23205 |
2016 | 54305 | 57692 | 25520 |
2017 | 58988 | 62596 | 27825 |
2018 | 64183 | 68034 | 30375 |
2019 | 69442 | 73615 | 33195 |
2020 | 72232 | 76437 | 34911 |
2021 | 78027 | 82429 | 38521 |
2021年,上海市居民人均可支配收入为78027元,比上年增长8%。其中,城镇居民人均可支配收入为82429元,比上年增长7.8%;农村居民人均可支配收入为38521元,比上年增长10.3%。