年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
---|---|---|---|
1979 | 355 | ||
1980 | 412 | ||
1981 | 481 | ||
1982 | 505 | ||
1983 | 536 | ||
1984 | 616 | ||
1985 | 762 | ||
1986 | 984 | ||
1987 | 1109 | ||
1988 | 1278 | ||
1989 | 1449 | ||
1990 | 1691 | ||
1991 | 1892 | ||
1992 | 2195 | ||
1993 | 2781 | ||
1994 | 3634 | ||
1995 | 4375 | ||
1996 | 5023 | 1479 | |
1997 | 5302 | 1692 | |
1998 | 5431 | 1804 | |
1999 | 5818 | 1841 | |
2000 | 3414 | 6152 | 1900 |
2001 | 6544 | 1982 | |
2002 | 7000 | 2112 | |
2003 | 7773 | 2233 | |
2004 | 8793 | 2536 | |
2005 | 5942 | 9700 | 2842 |
2006 | 6632 | 10878 | 2911 |
2007 | 7520 | 11758 | 3560 |
2008 | 8756 | 13321 | 4193 |
2009 | 9688 | 14502 | 4557 |
2010 | 10984 | 16032 | 5378 |
2011 | 13037 | 18517 | 6605 |
2012 | 14924 | 21003 | 7526 |
2013 | 16569 | 23058 | 8493 |
2014 | 18352 | 25147 | 9490 |
2015 | 20110 | 27239 | 10505 |
2016 | 22034 | 29610 | 11549 |
2017 | 24153 | 32193 | 12638 |
2018 | 26386 | 34889 | 13781 |
2019 | 28920 | 37939 | 15133 |
2020 | 30824 | 40006 | 16361 |
2021 | 33803 | 43503 | 18100 |
2021年,重庆市居民人均可支配收入为33803元,比上年增长9.7%。其中,城镇居民人均可支配收入为43503元,比上年增长8.7%;农村居民人均可支配收入为18100元,比上年增长10.6%。