年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
---|---|---|---|
1978 | 301 | 100 | |
1979 | 350 | ||
1980 | 407 | 181 | |
1981 | 449 | 225 | |
1982 | 453 | 273 | |
1983 | 474 | 294 | |
1984 | 549 | 336 | |
1985 | 686 | 360 | |
1986 | 774 | 340 | |
1987 | 820 | 389 | |
1988 | 916 | 500 | |
1989 | 1053 | 478 | |
1990 | 804 | 1149 | 607 |
1991 | 1294 | 618 | |
1992 | 1495 | 672 | |
1993 | 1893 | 778 | |
1994 | 2498 | 970 | |
1995 | 2863 | 1208 | |
1996 | 3432 | 1602 | |
1997 | 3945 | 1780 | |
1998 | 4360 | 1988 | |
1999 | 4785 | 2016 | |
2000 | 3379 | 5152 | 2058 |
2001 | 5568 | 1999 | |
2002 | 6096 | 2120 | |
2003 | 7076 | 2312 | |
2004 | 8208 | 2667 | |
2005 | 5985 | 9247 | 3070 |
2006 | 6876 | 10499 | 3444 |
2007 | 8340 | 12566 | 4089 |
2008 | 9923 | 14676 | 4834 |
2009 | 11015 | 16140 | 5143 |
2010 | 12538 | 18050 | 5780 |
2011 | 14715 | 20813 | 6942 |
2012 | 16800 | 23611 | 7956 |
2013 | 18693 | 26004 | 8985 |
2014 | 20559 | 28350 | 9976 |
2015 | 22310 | 30594 | 10776 |
2016 | 24127 | 32975 | 11609 |
2017 | 26212 | 35670 | 12584 |
2018 | 28376 | 38305 | 13803 |
2019 | 30555 | 40782 | 15283 |
2020 | 31497 | 41353 | 16567 |
2021 | 34108 | 44377 | 18337 |
2021年,内蒙古自治区居民人均可支配收入为34108元,比上年增长8.3%。其中,城镇居民人均可支配收入为44377元,比上年增长7.3%;农村居民人均可支配收入为18337元,比上年增长10.7%。