年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
---|---|---|---|
1978 | 289 | 120 | |
1979 | |||
1980 | 455 | 174 | |
1981 | 460 | 204 | |
1982 | 427 | 235 | |
1983 | 444 | 262 | |
1984 | 563 | 267 | |
1985 | 745 | 303 | |
1986 | 784 | 316 | |
1987 | 899 | 354 | |
1988 | 1158 | 424 | |
1989 | 1304 | 483 | |
1990 | 780 | 1588 | 639 |
1991 | 1794 | 658 | |
1992 | 2104 | 732 | |
1993 | 2895 | 892 | |
1994 | 3981 | 1107 | |
1995 | 4792 | 1446 | |
1996 | 5033 | 1703 | |
1997 | 5110 | 1875 | |
1998 | 5401 | 1992 | |
1999 | 5597 | 2091 | |
2000 | 3013 | 5800 | 1921 |
2001 | 6612 | 2024 | |
2002 | 7242 | 2116 | |
2003 | 7692 | 2225 | |
2004 | 8568 | 2476 | |
2005 | 4870 | 9138 | 2708 |
2006 | 5353 | 9720 | 3038 |
2007 | 6614 | 11953 | 3579 |
2008 | 7839 | 13829 | 4143 |
2009 | 8655 | 15074 | 4517 |
2010 | 9739 | 16613 | 5214 |
2011 | 11054 | 18356 | 6003 |
2012 | 12644 | 20681 | 6894 |
2013 | 14082 | 22689 | 7793 |
2014 | 15557 | 24669 | 8683 |
2015 | 16873 | 26416 | 9467 |
2016 | 18305 | 28324 | 10359 |
2017 | 19905 | 30502 | 11325 |
2018 | 21485 | 32436 | 12435 |
2019 | 23328 | 34745 | 13676 |
2020 | 24562 | 35859 | 14815 |
2021 | 26727 | 38530 | 16363 |
2021年,广西自治区居民人均可支配收入为26727元,比上年增长8.8%。其中,城镇居民人均可支配收入为38530元,比上年增长7.4%;农村居民人均可支配收入为16363元,比上年增长10.4%。