年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
---|---|---|---|
1978 | 565 | ||
1979 | 625 | ||
1980 | 683 | ||
1981 | 715 | ||
1982 | 768 | ||
1983 | 840 | ||
1984 | 915 | ||
1985 | 983 | 353 | |
1986 | 1026 | 344 | |
1987 | 1229 | 348 | |
1988 | 1376 | 374 | |
1989 | 1477 | 397 | |
1990 | 761 | 1613 | 650 |
1991 | 2381 | 707 | |
1992 | 2083 | 830 | |
1993 | 2348 | 889 | |
1994 | 4014 | 976 | |
1995 | 4000 | 1200 | |
1996 | 6556 | 1353 | |
1997 | 5135 | 1195 | |
1998 | 5446 | 1231 | |
1999 | 6930 | 1309 | |
2000 | 2521 | 7459 | 1330 |
2001 | 7915 | 1402 | |
2002 | 8137 | 1460 | |
2003 | 8841 | 1688 | |
2004 | 9196 | 1858 | |
2005 | 3630 | 9538 | 2073 |
2006 | 3828 | 9053 | 2429 |
2007 | 4609 | 11289 | 2780 |
2008 | 5249 | 12677 | 3166 |
2009 | 5807 | 13775 | 3519 |
2010 | 6628 | 15258 | 4123 |
2011 | 7510 | 16496 | 4886 |
2012 | 8568 | 18362 | 5698 |
2013 | 9740 | 20394 | 6553 |
2014 | 10730 | 22016 | 7359 |
2015 | 12254 | 25457 | 8244 |
2016 | 13639 | 27802 | 9094 |
2017 | 15457 | 30671 | 10330 |
2018 | 17286 | 33797 | 11450 |
2019 | 19501 | 37410 | 12951 |
2020 | 21744 | 41156 | 14598 |
2021 | 24950 | 46503 | 16932 |
2021年,西藏自治区居民人均可支配收入为24950元,比上年增长14.7%。其中,城镇居民人均可支配收入为46503元,比上年增长13%;农村居民人均可支配收入为16932元,比上年增长16%。