年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
---|---|---|---|
1978 | 346 | 116 | |
1979 | 358 | ||
1980 | 464 | 178 | |
1981 | 481 | 202 | |
1982 | 521 | 229 | |
1983 | 530 | 289 | |
1984 | 629 | 313 | |
1985 | 697 | 321 | |
1986 | 884 | 374 | |
1987 | 951 | 383 | |
1988 | 1084 | 472 | |
1989 | 1236 | 522 | |
1990 | 797 | 1421 | 578 |
1991 | 1565 | 590 | |
1992 | 1821 | 591 | |
1993 | 2171 | 636 | |
1994 | 2986 | 867 | |
1995 | 3383 | 999 | |
1996 | 3612 | 1398 | |
1997 | 3837 | 1513 | |
1998 | 4107 | 1734 | |
1999 | 4462 | 1779 | |
2000 | 2777 | 4894 | 1760 |
2001 | 5516 | 1873 | |
2002 | 6030 | 1984 | |
2003 | 6482 | 2129 | |
2004 | 7155 | 2435 | |
2005 | 4918 | 8013 | 2651 |
2006 | 5576 | 9074 | 2938 |
2007 | 6630 | 10723 | 3411 |
2008 | 7924 | 12751 | 3978 |
2009 | 8742 | 13813 | 4405 |
2010 | 9864 | 15093 | 5125 |
2011 | 11480 | 17291 | 5931 |
2012 | 13104 | 19507 | 6776 |
2013 | 14566 | 21476 | 7599 |
2014 | 15907 | 23285 | 8410 |
2015 | 17329 | 25186 | 9119 |
2016 | 18832 | 27153 | 9852 |
2017 | 20562 | 29472 | 10738 |
2018 | 22400 | 31895 | 11708 |
2019 | 24412 | 34328 | 12858 |
2020 | 25735 | 35720 | 13889 |
2021 | 27905 | 38291 | 15337 |
2021年,宁夏自治区居民人均可支配收入为27905元,比上年增长8.4%。其中,城镇居民人均可支配收入为38291元,比上年增长7.2%;农村居民人均可支配收入为15337元,比上年增长10.4%。