年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
---|---|---|---|
1978 | 319 | 119 | |
1979 | |||
1980 | 427 | 198 | |
1981 | 581 | 236 | |
1982 | 513 | 227 | |
1983 | 548 | 307 | |
1984 | 649 | 363 | |
1985 | 697 | 394 | |
1986 | 843 | 420 | |
1987 | 920 | 453 | |
1988 | 1068 | 496 | |
1989 | 1176 | 546 | |
1990 | 923 | 1421 | 683 |
1991 | 1614 | 703 | |
1992 | 1952 | 740 | |
1993 | 2423 | 778 | |
1994 | 3170 | 947 | |
1995 | 4163 | 1136 | |
1996 | 4650 | 1290 | |
1997 | 4845 | 1504 | |
1998 | 5023 | 1609 | |
1999 | 5367 | 1488 | |
2000 | 3024 | 5721 | 1644 |
2001 | 6512 | 1747 | |
2002 | 7058 | 1914 | |
2003 | 7370 | 2176 | |
2004 | 7743 | 2332 | |
2005 | 4707 | 8283 | 2593 |
2006 | 5290 | 9239 | 2876 |
2007 | 6273 | 10794 | 3364 |
2008 | 7012 | 12021 | 3723 |
2009 | 7656 | 12948 | 4150 |
2010 | 9042 | 14480 | 4993 |
2011 | 10443 | 16464 | 5853 |
2012 | 12151 | 19019 | 6876 |
2013 | 13670 | 21091 | 7847 |
2014 | 15097 | 23214 | 8724 |
2015 | 16859 | 26275 | 9425 |
2016 | 18355 | 28463 | 10183 |
2017 | 19975 | 30775 | 11045 |
2018 | 21500 | 32764 | 11975 |
2019 | 23103 | 34664 | 13122 |
2020 | 23845 | 34838 | 14056 |
2021 | 26075 | 37642 | 15575 |
2021年,新疆自治区居民人均可支配收入为26075元,比上年增长9.4%。其中,城镇居民人均可支配收入为37642元,比上年增长8%;农村居民人均可支配收入为15575元,比上年增长10.8%。