排名 | 地区 | 地区生产总值 |
---|---|---|
1 | 广东 | 129118.6 |
2 | 江苏 | 122875.6 |
3 | 山东 | 87435.1 |
4 | 浙江 | 77715.4 |
5 | 河南 | 61345.1 |
6 | 四川 | 56749.8 |
7 | 湖北 | 53734.9 |
8 | 福建 | 53109.9 |
9 | 湖南 | 48670.4 |
10 | 安徽 | 45045 |
11 | 上海 | 44652.8 |
12 | 河北 | 42370.4 |
13 | 北京 | 41611 |
14 | 陕西 | 32772.7 |
15 | 江西 | 32074.7 |
16 | 重庆 | 29129 |
17 | 辽宁 | 28975.1 |
18 | 云南 | 28954.2 |
19 | 广西 | 26300.9 |
20 | 山西 | 25642.6 |
21 | 内蒙古 | 23158.7 |
22 | 贵州 | 20164.6 |
23 | 新疆 | 17741.3 |
24 | 天津 | 16311.3 |
25 | 黑龙江 | 15901 |
26 | 吉林 | 13070.2 |
27 | 甘肃 | 11201.6 |
28 | 海南 | 6818.2 |
29 | 宁夏 | 5069.6 |
30 | 青海 | 3610.1 |
31 | 西藏 | 2132.6 |
2022年,我国GDP最高的省份是广东省,全年地区生产总值为129118.6亿元,占全国GDP总量的约10.7%。其次分别是江苏、山东、浙江、河南。
2022年,我国地区生产总值排名最后的是西藏、青海、宁夏几个省(自治区)。