地区 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 124369.7 | 111151.6 | 107986.9 | 99945.2 | 91648.7 |
江苏 | 116364.2 | 102807.7 | 98656.8 | 93207.6 | 85869.8 |
山东 | 83095.9 | 72798.2 | 70540.5 | 66648.9 | 63012.1 |
浙江 | 73515.8 | 64689.1 | 62462 | 58002.8 | 52403.1 |
河南 | 58887.4 | 54259.4 | 53717.8 | 49935.9 | 44824.9 |
四川 | 53850.8 | 48501.6 | 46363.8 | 42902.1 | 37905.1 |
湖北 | 50012.9 | 43004.5 | 45429 | 42022 | 37235 |
福建 | 48810.4 | 43608.6 | 42326.6 | 38687.8 | 33842.4 |
湖南 | 46063.1 | 41542.6 | 39894.1 | 36329.7 | 33828.1 |
上海 | 43214.9 | 38963.3 | 37987.6 | 36011.8 | 32925 |
安徽 | 42959.2 | 38061.5 | 36845.5 | 34010.9 | 29676.2 |
河北 | 40391.3 | 36013.8 | 34978.6 | 32494.6 | 30640.8 |
北京 | 40269.6 | 35943.3 | 35445.1 | 33106 | 29883 |
陕西 | 29801 | 26014.1 | 25793.2 | 23941.9 | 21473.5 |
江西 | 29619.7 | 25782 | 24667.3 | 22716.5 | 20210.8 |
重庆 | 27894 | 25041.4 | 23605.8 | 21588.8 | 20066.3 |
辽宁 | 27584.1 | 25011.4 | 24855.3 | 23510.5 | 21693 |
云南 | 27146.8 | 24555.7 | 23223.8 | 20880.6 | 18486 |
广西 | 24740.9 | 22120.9 | 21237.1 | 19627.8 | 17790.7 |
山西 | 22590.2 | 17835.6 | 16961.6 | 15958.1 | 14484.3 |
内蒙古 | 20514.2 | 17258 | 17212.5 | 16140.8 | 14898.1 |
贵州 | 19586.4 | 17860.4 | 16769.3 | 15353.2 | 13605.4 |
新疆 | 15983.6 | 13800.7 | 13597.1 | 12809.4 | 11159.9 |
天津 | 15695 | 14008 | 14055.5 | 13362.9 | 12450.6 |
黑龙江 | 14879.2 | 13633.4 | 13544.4 | 12846.5 | 12313 |
吉林 | 13235.5 | 12256 | 11726.8 | 11253.8 | 10922 |
甘肃 | 10243.3 | 8979.7 | 8718.3 | 8104.1 | 7336.7 |
海南 | 6475.2 | 5566.2 | 5330.8 | 4910.7 | 4497.5 |
宁夏 | 4522.3 | 3956.3 | 3748.5 | 3510.2 | 3200.3 |
青海 | 3346.6 | 3009.8 | 2941.1 | 2748 | 2465.1 |
西藏 | 2080.2 | 1902.7 | 1697.8 | 1548.4 | 1349 |
2021年,我国GDP最高的省份是广东省,全年地区生产总值为124369.7亿元,占全国GDP总量的约11%。其次分别是江苏、山东、浙江、河南。
我国地区生产总值排名最后的是西藏、青海、宁夏几个省(区)。