年份 | 社零总额 |
---|---|
1978 | 43.8 |
1979 | 52.1 |
1980 | 61.3 |
1981 | 68.8 |
1982 | 73.3 |
1983 | 83.6 |
1984 | 101.7 |
1985 | 127.9 |
1986 | 146.5 |
1987 | 176.6 |
1988 | 234.3 |
1989 | 266.7 |
1990 | 307.7 |
1991 | 357.8 |
1992 | 430.0 |
1993 | 532.9 |
1994 | 667.0 |
1995 | 827.0 |
1996 | 923.7 |
1997 | 1051.5 |
1998 | 1167.2 |
1999 | 1313.3 |
2000 | 1443.3 |
2001 | 1593.5 |
2002 | 1744.8 |
2003 | 1916.7 |
2004 | 2191.8 |
2005 | 2911.7 |
2006 | 3295.3 |
2007 | 3835.2 |
2008 | 4645.5 |
2009 | 5309.9 |
2010 | 6340.3 |
2011 | 7222.2 |
2012 | 8123.5 |
2013 | 8872.1 |
2014 | 9638.0 |
2015 | 12271.9 |
2016 | 13134.9 |
2017 | 13933.7 |
2018 | 14422.3 |
2019 | 15063.7 |
2020 | 13716.4 |
2021 | 14867.7 |
数据说明:
2021年,北京市社会消费品零售总额为14867.7亿元,比上年名义增长8.4%。