| 年份 | 社零总额 |
|---|---|
| 1978 | 60.8 |
| 1979 | 75.4 |
| 1980 | 88.2 |
| 1981 | 95.3 |
| 1982 | 97.3 |
| 1983 | 108.9 |
| 1984 | 132.4 |
| 1985 | 183.2 |
| 1986 | 208.3 |
| 1987 | 238.8 |
| 1988 | 313.5 |
| 1989 | 352.8 |
| 1990 | 353.1 |
| 1991 | 402.2 |
| 1992 | 489.4 |
| 1993 | 624.3 |
| 1994 | 770.8 |
| 1995 | 970.0 |
| 1996 | 1161.3 |
| 1997 | 1325.2 |
| 1998 | 1471.1 |
| 1999 | 1590.4 |
| 2000 | 1722.3 |
| 2001 | 1861.3 |
| 2002 | 2035.2 |
| 2003 | 2220.6 |
| 2004 | 2454.6 |
| 2005 | 2979.5 |
| 2006 | 3375.2 |
| 2007 | 3873.3 |
| 2008 | 4577.2 |
| 2009 | 5173.2 |
| 2010 | 6186.6 |
| 2011 | 7185.8 |
| 2012 | 7840.4 |
| 2013 | 8557.0 |
| 2014 | 9303.5 |
| 2015 | 11605.7 |
| 2016 | 12588.2 |
| 2017 | 13699.5 |
| 2018 | 14874.8 |
| 2019 | 15847.6 |
| 2020 | 15932.5 |
| 2021 | 18079.3 |
数据说明:
2021年,上海市社会消费品零售总额为18079.3亿元,比上年名义增长13.5%。