年份 | 社零总额 |
---|---|
1978 | 27.5 |
1979 | 30.9 |
1980 | 37.8 |
1981 | 42.1 |
1982 | 43.1 |
1983 | 47.4 |
1984 | 56.6 |
1985 | 69.0 |
1986 | 77.6 |
1987 | 102.5 |
1988 | 129.9 |
1989 | 144.5 |
1990 | 149.4 |
1991 | 169.2 |
1992 | 192.3 |
1993 | 227.4 |
1994 | 303.4 |
1995 | 375.6 |
1996 | 470.0 |
1997 | 535.0 |
1998 | 587.1 |
1999 | 657.3 |
2000 | 736.6 |
2001 | 832.7 |
2002 | 941.4 |
2003 | 922.3 |
2004 | 1052.7 |
2005 | 1201.6 |
2006 | 1383.1 |
2007 | 1650.6 |
2008 | 2078.7 |
2009 | 2430.8 |
2010 | 2860.2 |
2011 | 3395.1 |
2012 | 3921.4 |
2013 | 4470.4 |
2014 | 4738.7 |
2015 | 3963.2 |
2016 | 4188.1 |
2017 | 4210.4 |
2018 | 4231.2 |
2019 | 4218.2 |
2020 | 3582.9 |
2021 | 3769.8 |
数据说明:
2021年,天津市社会消费品零售总额为3769.8亿元,比上年名义增长5.2%。