| 年份 | 社零总额 |
|---|---|
| 1996 | 445.5 |
| 1997 | 507.9 |
| 1998 | 553.7 |
| 1999 | 596.3 |
| 2000 | 643.4 |
| 2001 | 699.3 |
| 2002 | 763.1 |
| 2003 | 835.5 |
| 2004 | 955.0 |
| 2005 | 1227.8 |
| 2006 | 1431.5 |
| 2007 | 1711.1 |
| 2008 | 2147.1 |
| 2009 | 2479.0 |
| 2010 | 3051.1 |
| 2011 | 3782.3 |
| 2012 | 4403.0 |
| 2013 | 5055.8 |
| 2014 | 5710.7 |
| 2015 | 7667.6 |
| 2016 | 8728.4 |
| 2017 | 9769.4 |
| 2018 | 10705.2 |
| 2019 | 11631.7 |
| 2020 | 11787.2 |
| 2021 | 13967.7 |
数据说明:
2021年,重庆市社会消费品零售总额为13967.7亿元,比上年名义增长18.5%。