年份 | 社零总额 |
---|---|
1978 | 42.1 |
1979 | 45.1 |
1980 | 51.7 |
1981 | 56.5 |
1982 | 61.3 |
1983 | 69.4 |
1984 | 84.6 |
1985 | 102.1 |
1986 | 112.1 |
1987 | 128.4 |
1988 | 163.2 |
1989 | 176.6 |
1990 | 184.2 |
1991 | 206.6 |
1992 | 240.6 |
1993 | 256.5 |
1994 | 308.5 |
1995 | 375.9 |
1996 | 449.6 |
1997 | 503.9 |
1998 | 547.1 |
1999 | 587.1 |
2000 | 629.1 |
2001 | 679.9 |
2002 | 755.4 |
2003 | 729.3 |
2004 | 884.8 |
2005 | 1410.7 |
2006 | 1635.4 |
2007 | 1953.3 |
2008 | 2421.1 |
2009 | 2809.0 |
2010 | 3318.2 |
2011 | 3903.4 |
2012 | 4506.8 |
2013 | 5139.3 |
2014 | 5717.9 |
2015 | 5345.1 |
2016 | 5699.2 |
2017 | 6058.5 |
2018 | 6523.3 |
2019 | 7030.5 |
2020 | 6746.3 |
2021 | 7747.3 |
数据说明:
2021年,山西省社会消费品零售总额为7747.3亿元,比上年名义增长14.8%。