年份 | 社零总额 |
---|---|
1978 | 89.9 |
1979 | 96.5 |
1980 | 120.1 |
1981 | 137.0 |
1982 | 145.5 |
1983 | 160.9 |
1984 | 189.0 |
1985 | 231.5 |
1986 | 266.4 |
1987 | 313.0 |
1988 | 402.7 |
1989 | 451.0 |
1990 | 460.0 |
1991 | 511.1 |
1992 | 589.4 |
1993 | 682.1 |
1994 | 870.5 |
1995 | 1122.0 |
1996 | 1289.4 |
1997 | 1450.6 |
1998 | 1568.7 |
1999 | 1696.1 |
2000 | 1847.6 |
2001 | 2034.9 |
2002 | 2258.4 |
2003 | 2330.8 |
2004 | 2642.8 |
2005 | 3014.4 |
2006 | 3471.6 |
2007 | 4097.8 |
2008 | 5032.4 |
2009 | 5812.6 |
2010 | 6887.6 |
2011 | 8095.3 |
2012 | 9304.2 |
2013 | 10581.4 |
2014 | 11857.0 |
2015 | 8364.8 |
2016 | 8597.1 |
2017 | 8696.4 |
2018 | 9112.8 |
2019 | 9670.6 |
2020 | 8960.9 |
2021 | 9783.9 |
数据说明:
2021年,辽宁省社会消费品零售总额为9783.9亿元,比上年名义增长9.2%。