年份 | 社零总额 |
---|---|
1978 | 49.2 |
1979 | 50.4 |
1980 | 60.3 |
1981 | 67.6 |
1982 | 76.3 |
1983 | 85.9 |
1984 | 104.6 |
1985 | 124.1 |
1986 | 142.0 |
1987 | 162.8 |
1988 | 202.0 |
1989 | 222.7 |
1990 | 225.5 |
1991 | 255.3 |
1992 | 298.2 |
1993 | 325.5 |
1994 | 396.7 |
1995 | 481.5 |
1996 | 555.6 |
1997 | 619.7 |
1998 | 680.5 |
1999 | 734.0 |
2000 | 810.9 |
2001 | 909.1 |
2002 | 1008.1 |
2003 | 1110.3 |
2004 | 1252.6 |
2005 | 1470.3 |
2006 | 1697.6 |
2007 | 2038.3 |
2008 | 2549.2 |
2009 | 2957.3 |
2010 | 3504.9 |
2011 | 4119.8 |
2012 | 4772.9 |
2013 | 5426.4 |
2014 | 6080.9 |
2015 | 3571.7 |
2016 | 3812.9 |
2017 | 3992.3 |
2018 | 4073.8 |
2019 | 4212.9 |
2020 | 3824.0 |
2021 | 4216.6 |
数据说明:
2021年,吉林省社会消费品零售总额为4216.6亿元,比上年名义增长10.3%。