| 年份 | 社零总额 |
|---|---|
| 1978 | 76.7 |
| 1979 | 80.2 |
| 1980 | 94.1 |
| 1981 | 105.6 |
| 1982 | 115.1 |
| 1983 | 124.1 |
| 1984 | 145.0 |
| 1985 | 172.6 |
| 1986 | 197.6 |
| 1987 | 236.4 |
| 1988 | 294.1 |
| 1989 | 332.9 |
| 1990 | 341.0 |
| 1991 | 388.5 |
| 1992 | 442.2 |
| 1993 | 459.5 |
| 1994 | 551.7 |
| 1995 | 682.7 |
| 1996 | 782.2 |
| 1997 | 880.2 |
| 1998 | 949.7 |
| 1999 | 1016.2 |
| 2000 | 1094.0 |
| 2001 | 1198.9 |
| 2002 | 1320.0 |
| 2003 | 1376.5 |
| 2004 | 1555.4 |
| 2005 | 1773.8 |
| 2006 | 2029.0 |
| 2007 | 2386.2 |
| 2008 | 2928.3 |
| 2009 | 3401.8 |
| 2010 | 4039.2 |
| 2011 | 4750.1 |
| 2012 | 5491.0 |
| 2013 | 6251.2 |
| 2014 | 7015.3 |
| 2015 | 4471.0 |
| 2016 | 4794.1 |
| 2017 | 5077.4 |
| 2018 | 5275.0 |
| 2019 | 5603.9 |
| 2020 | 5092.3 |
| 2021 | 5542.9 |
数据说明:
2021年,黑龙江省社会消费品零售总额为5542.9亿元,比上年名义增长8.8%。