年份 | 社零总额 |
---|---|
1978 | 37.3 |
1979 | 43.8 |
1980 | 54.2 |
1981 | 60.7 |
1982 | 66.1 |
1983 | 72.3 |
1984 | 85.0 |
1985 | 107.1 |
1986 | 122.1 |
1987 | 142.1 |
1988 | 194.5 |
1989 | 227.0 |
1990 | 232.0 |
1991 | 258.8 |
1992 | 319.8 |
1993 | 388.3 |
1994 | 524.0 |
1995 | 670.4 |
1996 | 832.5 |
1997 | 987.7 |
1998 | 1132.5 |
1999 | 1246.3 |
2000 | 1372.8 |
2001 | 1499.5 |
2002 | 1663.3 |
2003 | 1740.4 |
2004 | 1995.8 |
2005 | 2351.7 |
2006 | 2717.6 |
2007 | 3212.3 |
2008 | 3866.7 |
2009 | 4481.0 |
2010 | 5310.0 |
2011 | 6276.2 |
2012 | 7256.5 |
2013 | 8275.3 |
2014 | 9346.7 |
2015 | 12273.0 |
2016 | 13703.0 |
2017 | 15393.9 |
2018 | 17178.4 |
2019 | 18896.8 |
2020 | 18626.5 |
2021 | 20373.1 |
数据说明:
2021年,福建省社会消费品零售总额为20373.1亿元,比上年名义增长9.4%。