年份 | 社零总额 |
---|---|
1978 | 40.2 |
1979 | 45.9 |
1980 | 54.9 |
1981 | 62.9 |
1982 | 68.0 |
1983 | 73.0 |
1984 | 81.7 |
1985 | 98.3 |
1986 | 111.4 |
1987 | 126.1 |
1988 | 164.2 |
1989 | 181.6 |
1990 | 181.8 |
1991 | 201.4 |
1992 | 230.6 |
1993 | 264.2 |
1994 | 331.0 |
1995 | 410.9 |
1996 | 490.4 |
1997 | 558.5 |
1998 | 605.1 |
1999 | 650.5 |
2000 | 704.9 |
2001 | 763.3 |
2002 | 832.7 |
2003 | 923.2 |
2004 | 1059.9 |
2005 | 1244.9 |
2006 | 1448.2 |
2007 | 1718.9 |
2008 | 2142.0 |
2009 | 2484.4 |
2010 | 2971.0 |
2011 | 3560.5 |
2012 | 4123.3 |
2013 | 4696.1 |
2014 | 5292.6 |
2015 | 6419.8 |
2016 | 7198.5 |
2017 | 8118.0 |
2018 | 9045.7 |
2019 | 10068.1 |
2020 | 10371.8 |
2021 | 12206.7 |
数据说明:
2021年,江西省社会消费品零售总额为12206.7亿元,比上年名义增长17.7%。