| 年份 | 社零总额 |
|---|---|
| 1978 | 93.6 |
| 1979 | 103.0 |
| 1980 | 122.0 |
| 1981 | 135.2 |
| 1982 | 144.1 |
| 1983 | 156.6 |
| 1984 | 187.1 |
| 1985 | 220.5 |
| 1986 | 242.2 |
| 1987 | 278.5 |
| 1988 | 351.6 |
| 1989 | 391.4 |
| 1990 | 397.4 |
| 1991 | 442.1 |
| 1992 | 508.0 |
| 1993 | 517.3 |
| 1994 | 702.5 |
| 1995 | 906.7 |
| 1996 | 1118.9 |
| 1997 | 1358.8 |
| 1998 | 1496.2 |
| 1999 | 1616.0 |
| 2000 | 1786.7 |
| 2001 | 1979.8 |
| 2002 | 2189.8 |
| 2003 | 2426.4 |
| 2004 | 2808.2 |
| 2005 | 3380.9 |
| 2006 | 3932.6 |
| 2007 | 4690.3 |
| 2008 | 5815.4 |
| 2009 | 6746.4 |
| 2010 | 8004.2 |
| 2011 | 9453.6 |
| 2012 | 10915.6 |
| 2013 | 12426.6 |
| 2014 | 14005.0 |
| 2015 | 15475.8 |
| 2016 | 17274.5 |
| 2017 | 19289.1 |
| 2018 | 21268.0 |
| 2019 | 23476.1 |
| 2020 | 22502.8 |
| 2021 | 24381.7 |
数据说明:
2021年,河南省社会消费品零售总额为24381.7亿元,比上年名义增长8.3%。