| 年份 | 社零总额 |
|---|---|
| 1978 | 8.5 |
| 1979 | 9.3 |
| 1980 | 9.9 |
| 1981 | 11.0 |
| 1982 | 13.4 |
| 1983 | 14.7 |
| 1984 | 18.2 |
| 1985 | 21.6 |
| 1986 | 23.2 |
| 1987 | 25.8 |
| 1988 | 37.5 |
| 1989 | 40.3 |
| 1990 | 40.0 |
| 1991 | 45.0 |
| 1992 | 58.3 |
| 1993 | 72.7 |
| 1994 | 89.6 |
| 1995 | 109.2 |
| 1996 | 121.6 |
| 1997 | 133.4 |
| 1998 | 147.8 |
| 1999 | 157.7 |
| 2000 | 172.5 |
| 2001 | 187.5 |
| 2002 | 204.4 |
| 2003 | 191.6 |
| 2004 | 220.2 |
| 2005 | 270.8 |
| 2006 | 313.4 |
| 2007 | 370.9 |
| 2008 | 463.2 |
| 2009 | 537.5 |
| 2010 | 663.8 |
| 2011 | 822.5 |
| 2012 | 950.2 |
| 2013 | 1090.9 |
| 2014 | 1224.5 |
| 2015 | 1409.4 |
| 2016 | 1547.3 |
| 2017 | 1729.4 |
| 2018 | 1852.7 |
| 2019 | 1951.1 |
| 2020 | 1974.6 |
| 2021 | 2497.6 |
数据说明:
2021年,海南省社会消费品零售总额为2497.6亿元,比上年名义增长26.5%。