年份 | 社零总额 |
---|---|
1978 | 104.4 |
1979 | 123.1 |
1980 | 151.9 |
1981 | 165.5 |
1982 | 175.4 |
1983 | 192.5 |
1984 | 225.5 |
1985 | 274.3 |
1986 | 315.2 |
1987 | 372.0 |
1988 | 477.5 |
1989 | 528.9 |
1990 | 545.3 |
1991 | 621.8 |
1992 | 719.3 |
1993 | 770.6 |
1994 | 1006.6 |
1995 | 1300.5 |
1996 | 1514.8 |
1997 | 1212.4 |
1998 | 1298.6 |
1999 | 1382.6 |
2000 | 1523.7 |
2001 | 1680.4 |
2002 | 1850.1 |
2003 | 2091.1 |
2004 | 2384.0 |
2005 | 3003.5 |
2006 | 3472.5 |
2007 | 4105.6 |
2008 | 4944.8 |
2009 | 5758.7 |
2010 | 6884.8 |
2011 | 8290.8 |
2012 | 9622.0 |
2013 | 11001.0 |
2014 | 12393.0 |
2015 | 13834.4 |
2016 | 15519.7 |
2017 | 17404.4 |
2018 | 19340.7 |
2019 | 21343.0 |
2020 | 20824.9 |
2021 | 24133.2 |
数据说明:
2021年,四川省社会消费品零售总额为24133.2亿元,比上年名义增长15.9%。