年份 | 社零总额 |
---|---|
1978 | 23.5 |
1979 | 25.5 |
1980 | 30.0 |
1981 | 34.0 |
1982 | 38.4 |
1983 | 42.6 |
1984 | 47.9 |
1985 | 54.2 |
1986 | 63.2 |
1987 | 73.2 |
1988 | 91.8 |
1989 | 93.7 |
1990 | 96.4 |
1991 | 105.4 |
1992 | 121.0 |
1993 | 137.7 |
1994 | 159.5 |
1995 | 197.6 |
1996 | 233.5 |
1997 | 265.5 |
1998 | 289.9 |
1999 | 313.8 |
2000 | 343.7 |
2001 | 378.0 |
2002 | 416.2 |
2003 | 458.8 |
2004 | 517.6 |
2005 | 615.7 |
2006 | 710.0 |
2007 | 858.2 |
2008 | 1075.2 |
2009 | 1247.3 |
2010 | 1531.6 |
2011 | 1899.9 |
2012 | 2266.3 |
2013 | 2601.2 |
2014 | 2936.9 |
2015 | 4925.2 |
2016 | 5651.9 |
2017 | 6449.4 |
2018 | 7105.0 |
2019 | 7468.2 |
2020 | 7833.4 |
2021 | 8904.3 |
数据说明:
2021年,贵州省社会消费品零售总额为8904.3亿元,比上年名义增长13.7%。