年份 | 社零总额 |
---|---|
1978 | 33.3 |
1979 | 37.7 |
1980 | 43.1 |
1981 | 46.7 |
1982 | 53.4 |
1983 | 62.1 |
1984 | 73.8 |
1985 | 93.2 |
1986 | 101.1 |
1987 | 113.4 |
1988 | 150.0 |
1989 | 159.9 |
1990 | 165.3 |
1991 | 187.8 |
1992 | 234.6 |
1993 | 261.9 |
1994 | 305.0 |
1995 | 369.6 |
1996 | 414.2 |
1997 | 467.1 |
1998 | 500.2 |
1999 | 539.0 |
2000 | 583.2 |
2001 | 655.4 |
2002 | 711.3 |
2003 | 782.5 |
2004 | 884.9 |
2005 | 1041.3 |
2006 | 1204.8 |
2007 | 1422.5 |
2008 | 1764.7 |
2009 | 2051.1 |
2010 | 2555.8 |
2011 | 3105.9 |
2012 | 3597.9 |
2013 | 4112.6 |
2014 | 4632.9 |
2015 | 6390.8 |
2016 | 7222.7 |
2017 | 8194.8 |
2018 | 9197.3 |
2019 | 10158.2 |
2020 | 9792.9 |
2021 | 10731.8 |
数据说明:
2021年,云南省社会消费品零售总额为10731.8亿元,比上年名义增长9.6%。