年份 | 社零总额 |
---|---|
1978 | 41.0 |
1979 | 44.1 |
1980 | 51.3 |
1981 | 54.8 |
1982 | 59.1 |
1983 | 64.6 |
1984 | 73.3 |
1985 | 91.9 |
1986 | 104.1 |
1987 | 121.0 |
1988 | 159.0 |
1989 | 177.0 |
1990 | 184.4 |
1991 | 203.4 |
1992 | 237.3 |
1993 | 245.5 |
1994 | 305.9 |
1995 | 369.5 |
1996 | 432.1 |
1997 | 490.5 |
1998 | 518.8 |
1999 | 557.0 |
2000 | 607.6 |
2001 | 665.1 |
2002 | 728.2 |
2003 | 853.2 |
2004 | 966.5 |
2005 | 1331.3 |
2006 | 1542.4 |
2007 | 1837.3 |
2008 | 2317.1 |
2009 | 2699.7 |
2010 | 3257.5 |
2011 | 3900.6 |
2012 | 4581.6 |
2013 | 5245.0 |
2014 | 5918.7 |
2015 | 6859.1 |
2016 | 7680.7 |
2017 | 8611.2 |
2018 | 9510.3 |
2019 | 10213.0 |
2020 | 9605.9 |
2021 | 10250.5 |
数据说明:
2021年,陕西省社会消费品零售总额为10250.5亿元,比上年名义增长6.7%。