| 年份 | 社零总额 |
|---|---|
| 1978 | 25.4 |
| 1979 | 27.2 |
| 1980 | 30.4 |
| 1981 | 32.8 |
| 1982 | 35.8 |
| 1983 | 38.7 |
| 1984 | 46.0 |
| 1985 | 58.5 |
| 1986 | 68.6 |
| 1987 | 80.0 |
| 1988 | 102.4 |
| 1989 | 112.3 |
| 1990 | 109.6 |
| 1991 | 120.8 |
| 1992 | 144.2 |
| 1993 | 156.1 |
| 1994 | 187.7 |
| 1995 | 229.9 |
| 1996 | 259.5 |
| 1997 | 278.5 |
| 1998 | 303.7 |
| 1999 | 331.6 |
| 2000 | 362.7 |
| 2001 | 395.4 |
| 2002 | 433.5 |
| 2003 | 474.6 |
| 2004 | 535.8 |
| 2005 | 638.1 |
| 2006 | 729.5 |
| 2007 | 854.4 |
| 2008 | 1023.6 |
| 2009 | 1183.0 |
| 2010 | 1435.5 |
| 2011 | 1772.9 |
| 2012 | 2064.4 |
| 2013 | 2368.8 |
| 2014 | 2668.3 |
| 2015 | 2737.1 |
| 2016 | 2984.2 |
| 2017 | 3206.2 |
| 2018 | 3435.6 |
| 2019 | 3700.3 |
| 2020 | 3632.4 |
| 2021 | 4037.1 |
数据说明:
2021年,甘肃省社会消费品零售总额为4037.1亿元,比上年名义增长11.1%。