| 年份 | 社零总额 |
|---|---|
| 1978 | 7.6 |
| 1979 | 8.3 |
| 1980 | 9.2 |
| 1981 | 9.9 |
| 1982 | 10.6 |
| 1983 | 11.7 |
| 1984 | 13.9 |
| 1985 | 17.6 |
| 1986 | 20.3 |
| 1987 | 22.8 |
| 1988 | 28.4 |
| 1989 | 28.7 |
| 1990 | 30.7 |
| 1991 | 34.1 |
| 1992 | 37.6 |
| 1993 | 40.2 |
| 1994 | 48.8 |
| 1995 | 57.8 |
| 1996 | 62.5 |
| 1997 | 66.7 |
| 1998 | 70.6 |
| 1999 | 75.2 |
| 2000 | 82.1 |
| 2001 | 90.4 |
| 2002 | 101.0 |
| 2003 | 102.7 |
| 2004 | 115.6 |
| 2005 | 161.6 |
| 2006 | 182.6 |
| 2007 | 212.6 |
| 2008 | 259.7 |
| 2009 | 300.5 |
| 2010 | 351.0 |
| 2011 | 413.4 |
| 2012 | 480.3 |
| 2013 | 549.6 |
| 2014 | 620.8 |
| 2015 | 694.6 |
| 2016 | 769.9 |
| 2017 | 842.9 |
| 2018 | 899.9 |
| 2019 | 948.5 |
| 2020 | 877.3 |
| 2021 | 947.8 |
数据说明:
2021年,青海省社会消费品零售总额为947.8亿元,比上年名义增长8%。