年份 | 社零总额 |
---|---|
1978 | 39.1 |
1979 | 44.0 |
1980 | 54.8 |
1981 | 59.1 |
1982 | 65.2 |
1983 | 71.1 |
1984 | 80.0 |
1985 | 101.1 |
1986 | 115.2 |
1987 | 136.6 |
1988 | 181.7 |
1989 | 197.9 |
1990 | 206.5 |
1991 | 236.3 |
1992 | 283.6 |
1993 | 322.4 |
1994 | 416.5 |
1995 | 532.5 |
1996 | 611.3 |
1997 | 673.7 |
1998 | 734.0 |
1999 | 791.3 |
2000 | 859.2 |
2001 | 935.9 |
2002 | 1025.5 |
2003 | 857.7 |
2004 | 973.4 |
2005 | 1405.5 |
2006 | 1620.3 |
2007 | 1932.7 |
2008 | 2395.8 |
2009 | 2790.7 |
2010 | 3312.0 |
2011 | 3908.2 |
2012 | 4516.6 |
2013 | 5133.1 |
2014 | 5772.8 |
2015 | 5771.5 |
2016 | 6349.8 |
2017 | 7038.0 |
2018 | 7663.5 |
2019 | 8200.9 |
2020 | 7831.0 |
2021 | 8538.5 |
数据说明:
2021年,广西自治区社会消费品零售总额为8538.5亿元,比上年名义增长9%。