年份 | 社零总额 |
---|---|
1978 | 2.5 |
1979 | 2.7 |
1980 | 2.9 |
1981 | 3.3 |
1982 | 4.2 |
1983 | 4.3 |
1984 | 10.6 |
1985 | 11.0 |
1986 | 10.0 |
1987 | 10.7 |
1988 | 10.6 |
1989 | 14.6 |
1990 | 14.8 |
1991 | 15.1 |
1992 | 16.8 |
1993 | 19.5 |
1994 | 20.9 |
1995 | 24.5 |
1996 | 26.5 |
1997 | 32.6 |
1998 | 35.0 |
1999 | 37.9 |
2000 | 42.9 |
2001 | 49.0 |
2002 | 53.2 |
2003 | 58.3 |
2004 | 63.7 |
2005 | 73.2 |
2006 | 90.0 |
2007 | 112.6 |
2008 | 130.0 |
2009 | 156.6 |
2010 | 192.4 |
2011 | 237.5 |
2012 | 277.9 |
2013 | 322.2 |
2014 | 364.5 |
2015 | 477.1 |
2016 | 539.1 |
2017 | 618.8 |
2018 | 711.8 |
2019 | 773.4 |
2020 | 745.8 |
2021 | 810.3 |
数据说明:
2021年,西藏自治区社会消费品零售总额为810.3亿元,比上年名义增长8.6%。