年份 | 社零总额 |
---|---|
1978 | 6.7 |
1979 | 7.2 |
1980 | 8.0 |
1981 | 8.7 |
1982 | 9.8 |
1983 | 11.1 |
1984 | 12.9 |
1985 | 15.3 |
1986 | 17.6 |
1987 | 20.1 |
1988 | 25.6 |
1989 | 28.1 |
1990 | 30.0 |
1991 | 33.6 |
1992 | 38.0 |
1993 | 38.5 |
1994 | 47.0 |
1995 | 57.2 |
1996 | 65.7 |
1997 | 71.2 |
1998 | 77.1 |
1999 | 82.7 |
2000 | 90.2 |
2001 | 98.9 |
2002 | 108.8 |
2003 | 120.8 |
2004 | 137.8 |
2005 | 175.8 |
2006 | 202.5 |
2007 | 239.5 |
2008 | 295.4 |
2009 | 339.3 |
2010 | 418.5 |
2011 | 515.5 |
2012 | 590.5 |
2013 | 668.5 |
2014 | 737.2 |
2015 | 1039.8 |
2016 | 1130.6 |
2017 | 1253.7 |
2018 | 1330.1 |
2019 | 1399.4 |
2020 | 1301.4 |
2021 | 1335.1 |
数据说明:
2021年,宁夏自治区社会消费品零售总额为1335.1亿元,比上年名义增长2.6%。