年份 | 社零总额 |
---|---|
1978 | 21.7 |
1979 | 24.8 |
1980 | 32.4 |
1981 | 37.0 |
1982 | 39.6 |
1983 | 45.0 |
1984 | 51.2 |
1985 | 62.1 |
1986 | 68.8 |
1987 | 78.4 |
1988 | 96.9 |
1989 | 108.1 |
1990 | 115.9 |
1991 | 137.1 |
1992 | 157.6 |
1993 | 168.4 |
1994 | 197.1 |
1995 | 253.6 |
1996 | 295.4 |
1997 | 310.4 |
1998 | 327.5 |
1999 | 347.4 |
2000 | 374.5 |
2001 | 406.3 |
2002 | 442.9 |
2003 | 421.2 |
2004 | 482.1 |
2005 | 640.2 |
2006 | 733.2 |
2007 | 857.5 |
2008 | 1041.5 |
2009 | 1177.5 |
2010 | 1386.1 |
2011 | 1662.4 |
2012 | 1916.1 |
2013 | 2179.5 |
2014 | 2436.5 |
2015 | 2769.6 |
2016 | 3005.2 |
2017 | 3249.8 |
2018 | 3429.1 |
2019 | 3617.0 |
2020 | 3062.5 |
2021 | 3584.6 |
数据说明:
2021年,新疆自治区社会消费品零售总额为3584.6亿元,比上年名义增长17%。