年份 | 进口总额 | 出口总额 | 进出口总额 |
---|---|---|---|
1948 | 0.05 | 0.17 | 0.22 |
1949 | 0.59 | 0.17 | 0.76 |
1950 | 1.1 | 0.73 | 1.83 |
1951 | 1.34 | 0.98 | 2.32 |
1952 | 1.87 | 1.17 | 3.04 |
1953 | 1.92 | 1.28 | 3.2 |
1954 | 2.11 | 0.93 | 3.04 |
1955 | 2.01 | 1.23 | 3.24 |
1956 | 1.94 | 1.19 | 3.13 |
1957 | 2.12 | 1.43 | 3.55 |
1958 | 2.26 | 1.56 | 3.82 |
1959 | 2.13 | 1.56 | 3.69 |
1960 | 2.72 | 1.64 | 4.36 |
1961 | 3.22 | 2.01 | 5.23 |
1962 | 3.04 | 2.21 | 5.25 |
1963 | 3.63 | 3.32 | 6.95 |
1964 | 4.3 | 4.34 | 8.64 |
1965 | 5.57 | 4.5 | 10.07 |
1966 | 6.22 | 5.37 | 11.59 |
1967 | 8.08 | 6.41 | 14.49 |
1968 | 9.06 | 8.02 | 17.08 |
1969 | 12.16 | 10.49 | 22.65 |
1970 | 15.28 | 14.28 | 29.56 |
1971 | 18.49 | 19.98 | 38.47 |
1972 | 25.18 | 29.14 | 54.32 |
1973 | 38.01 | 43.83 | 81.84 |
1974 | 69.83 | 55.18 | 125.01 |
1975 | 59.59 | 53.02 | 112.61 |
1976 | 76.09 | 81.55 | 157.64 |
1977 | 85.22 | 93.49 | 178.71 |
1978 | 110.51 | 126.82 | 237.33 |
1979 | 147.94 | 160.81 | 308.75 |
1980 | 197.54 | 198.42 | 395.96 |
1981 | 211.3 | 225.93 | 437.23 |
1982 | 188.14 | 221.82 | 409.96 |
1983 | 203.15 | 251.79 | 454.94 |
1984 | 219.93 | 305.47 | 525.4 |
1985 | 201.22 | 307.84 | 509.06 |
1986 | 242.36 | 398.97 | 641.33 |
1987 | 350.94 | 538.75 | 889.69 |
1988 | 497.8 | 606.95 | 1104.75 |
1989 | 524.75 | 663.17 | 1187.92 |
1990 | 547.82 | 672.45 | 1220.27 |
1991 | 630.53 | 764.89 | 1395.42 |
1992 | 722.09 | 820.36 | 1542.45 |
1993 | 771.12 | 857.18 | 1628.3 |
1994 | 854.84 | 940.78 | 1795.62 |
1995 | 1035.58 | 1130.47 | 2166.05 |
1996 | 1030.79 | 1173.31 | 2204.1 |
1997 | 1144.46 | 1231.59 | 2376.05 |
1998 | 1054.42 | 1124.67 | 2179.09 |
1999 | 1114.49 | 1236.26 | 2350.75 |
2000 | 1406.42 | 1513.57 | 2919.99 |
2001 | 1079.44 | 1259 | 2338.44 |
2002 | 1133.31 | 1350.8 | 2484.11 |
2003 | 1281.3 | 1502.98 | 2784.28 |
2004 | 1692.5 | 1824.32 | 3516.82 |
2005 | 1826.14 | 1984.32 | 3810.46 |
2006 | 2026.98 | 2240.17 | 4267.15 |
2007 | 2192.52 | 2466.77 | 4659.29 |
2008 | 2404.48 | 2556.29 | 4960.77 |
2009 | 1743.71 | 2036.75 | 3780.46 |
2010 | 2512.36 | 2746.01 | 5258.37 |
2011 | 2814.38 | 3082.57 | 5896.95 |
2012 | 2773.24 | 3064.09 | 5837.33 |
2013 | 2780.1 | 3114.28 | 5894.38 |
2014 | 2818.5 | 3200.92 | 6019.42 |
2015 | 2372.19 | 2853.44 | 5225.63 |
2016 | 2305.68 | 2803.21 | 5108.89 |
2017 | 2592.66 | 3172.49 | 5765.15 |
2018 | 2863.33 | 3359.09 | 6222.42 |
2019 | 2871.64 | 3306.22 | 6177.86 |
2020 | 2880.53 | 3471.93 | 6352.46 |
2021 | 3821.01 | 4476.93 | 8297.94 |
2021年,台湾省货物进出口总额为8297.9亿美元,比上年增长1945.5亿美元。其中,进口总额为3821亿美元,比上年增长940.5亿美元;出口总额为4476.9亿美元,比上年增长1005亿美元。