年份 | 外债总额存量 |
---|---|
1970 | 84.25 |
1971 | 93.29 |
1972 | 100.29 |
1973 | 109.66 |
1974 | 126.97 |
1975 | 138.66 |
1976 | 145.86 |
1977 | 154.15 |
1978 | 165.20 |
1979 | 181.90 |
1980 | 207.23 |
1981 | 224.80 |
1982 | 269.43 |
1983 | 306.49 |
1984 | 327.64 |
1985 | 389.35 |
1986 | 449.09 |
1987 | 534.25 |
1988 | 592.89 |
1989 | 737.21 |
1990 | 834.72 |
1991 | 848.52 |
1992 | 877.75 |
1993 | 913.30 |
1994 | 978.99 |
1995 | 938.09 |
1996 | 939.66 |
1997 | 940.59 |
1998 | 983.34 |
1999 | 997.80 |
2000 | 1011.31 |
2001 | 995.00 |
2002 | 1057.42 |
2003 | 1188.85 |
2004 | 1236.44 |
2005 | 1211.95 |
2006 | 1595.26 |
2007 | 2040.58 |
2008 | 2271.12 |
2009 | 2563.12 |
2010 | 2904.28 |
2011 | 3343.99 |
2012 | 3925.76 |
2013 | 4272.45 |
2014 | 4575.07 |
2015 | 4788.26 |
2016 | 4555.02 |
2017 | 5114.73 |
2018 | 5210.30 |
2019 | 5608.71 |
2020 | 5650.53 |
2021 | 6128.66 |
2021年,印度外债总额存量为6128.66亿美元,比上年增长8.5%。