年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 166.31 | 38.69 | 205.00 | -127.62 |
1999 | 195.27 | 39.50 | 234.77 | -155.77 |
2000 | 254.94 | 50.39 | 305.33 | -204.55 |
2001 | 273.39 | 50.00 | 323.40 | -223.39 |
2002 | 380.61 | 65.86 | 446.47 | -314.76 |
2003 | 493.60 | 90.04 | 583.64 | -403.56 |
2004 | 647.59 | 135.44 | 783.04 | -512.15 |
2005 | 746.80 | 165.50 | 912.30 | -581.31 |
2006 | 870.99 | 207.33 | 1078.32 | -663.66 |
2007 | 1010.27 | 234.60 | 1244.87 | -775.67 |
2008 | 1033.38 | 258.77 | 1292.15 | -774.61 |
2009 | 857.20 | 205.01 | 1062.22 | -652.19 |
2010 | 1157.39 | 296.74 | 1454.13 | -860.64 |
2011 | 1249.09 | 351.09 | 1600.18 | -898.00 |
2012 | 1322.04 | 367.77 | 1689.81 | -954.26 |
2013 | 1564.05 | 406.34 | 1970.39 | -1157.71 |
2014 | 1520.07 | 462.77 | 1982.84 | -1057.31 |
2015 | 1432.04 | 448.92 | 1880.97 | -983.12 |
2016 | 1388.47 | 402.41 | 1790.88 | -986.06 |
2017 | 1559.61 | 439.79 | 1999.39 | -1119.82 |
2018 | 1776.00 | 486.43 | 2262.43 | -1289.57 |
2019 | 1730.13 | 551.09 | 2281.22 | -1179.03 |
2020 | 2004.98 | 601.17 | 2606.15 | -1403.81 |
2021 | 2498.14 | 783.59 | 3281.73 | -1714.55 |
2021年,大陆对台湾地区商品进出口总额为3281.73亿美元,同比增长25.9%,占2021年我国商品进出口总额的5.4%。
2021年,大陆向台湾地区出口商品783.59亿美元,同比增长30.3%,占我国商品出口总额的2.9%;从台湾地区进口商品2498.14亿美元,同比增长24.6%,占我国商品进口总额7.4%。
2021年,大陆对台湾地区的贸易逆差为1714.55亿美元,同比增长22.1%。