排名 | 国家(地区或组织) | 黄金储备总量(吨) | 占外汇储备比例 | 截止时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 8133.47 | 67.6% | 2022年6月 |
2 | 德国 | 3355.14 | 66.6% | 2022年5月 |
3 | 国际货币基金组织 | 2814.04 | 2022年6月 | |
4 | 意大利 | 2451.84 | 63.7% | 2022年5月 |
5 | 法国 | 2436.60 | 59.0% | 2022年5月 |
6 | 俄罗斯 | 2298.53 | 21.2% | 2022年1月 |
7 | 中国 | 1948.31 | 3.5% | 2022年6月 |
8 | 瑞士 | 1040.00 | 5.8% | 2022年5月 |
9 | 日本 | 845.97 | 3.8% | 2022年6月 |
10 | 印度 | 768.80 | 7.6% | 2022年6月 |
11 | 荷兰 | 612.45 | 57.0% | 2022年5月 |
12 | 欧洲央行 | 504.77 | 34.4% | 2022年5月 |
13 | 土耳其 | 457.70 | 31.9% | 2022年6月 |
14 | 中国台湾 | 423.63 | 4.3% | 2022年5月 |
15 | 哈萨克斯坦 | 383.91 | 69.9% | 2022年6月 |
16 | 葡萄牙 | 382.57 | 73.5% | 2022年5月 |
17 | 乌兹别克斯坦 | 363.91 | 59.7% | 2022年6月 |
18 | 沙特阿拉伯 | 323.07 | 4.0% | 2022年3月 |
19 | 英国 | 310.29 | 23.3% | 2022年6月 |
20 | 黎巴嫩 | 286.83 | 49.8% | 2022年4月 |
21 | 西班牙 | 281.58 | 18.3% | 2022年5月 |
22 | 奥地利 | 279.99 | 48.3% | 2022年5月 |
23 | 泰国 | 244.16 | 6.4% | 2022年6月 |
24 | 波兰 | 228.67 | 8.7% | 2022年6月 |
25 | 比利时 | 227.40 | 32.4% | 2022年5月 |
26 | 阿尔及利亚 | 173.56 | 17.2% | 2022年6月 |
27 | 委内瑞拉 | 161.22 | 83.0% | 2018年6月 |
28 | 新加坡 | 153.74 | 2.5% | 2022年5月 |
29 | 菲律宾 | 153.01 | 8.6% | 2022年5月 |
30 | 伊拉克 | 130.39 | 11.5% | 2022年6月 |
31 | 巴西 | 129.65 | 2.1% | 2022年2月 |
32 | 瑞典 | 125.72 | 12.1% | 2022年6月 |
33 | 南非 | 125.35 | 12.4% | 2022年6月 |
34 | 埃及 | 125.12 | 20.8% | 2022年4月 |
35 | 墨西哥 | 119.92 | 3.4% | 2022年6月 |
36 | 利比亚 | 116.64 | 8.5% | 2020年11月 |
37 | 希腊 | 114.15 | 58.1% | 2022年5月 |
38 | 韩国 | 104.45 | 1.4% | 2022年5月 |
39 | 罗马尼亚 | 103.64 | 12.1% | 2022年6月 |
40 | 国际清算银行 | 102.00 | 2022年5月 | |
41 | 匈牙利 | 94.49 | 14.1% | 2022年6月 |
42 | 澳大利亚 | 79.84 | 8.6% | 2022年6月 |
43 | 科威特 | 78.97 | 9.0% | 2022年4月 |
44 | 印度尼西亚 | 78.57 | 3.4% | 2022年5月 |
45 | 丹麦 | 66.55 | 5.0% | 2022年6月 |
46 | 巴基斯坦 | 64.65 | 25.6% | 2022年6月 |
47 | 阿根廷 | 61.74 | 8.7% | 2022年5月 |
48 | 卡塔尔 | 56.74 | 7.8% | 2022年5月 |
49 | 阿联酋 | 55.77 | 4.5% | 2022年5月 |
50 | 白俄罗斯 | 53.62 | 42.5% | 2022年5月 |
51 | 柬埔寨 | 50.45 | 14.6% | 2022年3月 |
52 | 芬兰 | 49.02 | 17.7% | 2022年5月 |
53 | 约旦 | 43.50 | 16.4% | 2017年10月 |
54 | 玻利维亚 | 42.51 | 55.2% | 2022年5月 |
55 | 保加利亚 | 40.83 | 6.9% | 2022年6月 |
56 | 马来西亚 | 38.88 | 2.1% | 2022年6月 |
57 | 塞尔维亚 | 38.07 | 14.9% | 2022年5月 |
58 | 西非经济货币联盟 | 36.52 | 10.0% | 2022年5月 |
59 | 秘鲁 | 34.68 | 2.8% | 2021年7月 |
60 | 厄瓜多尔 | 33.78 | 24.2% | 2022年5月 |
61 | 斯洛伐克 | 31.69 | 18.0% | 2022年5月 |
62 | 乌克兰 | 27.06 | 6.6% | 2022年6月 |
63 | 叙利亚 | 25.80 | 8.3% | 2011年6月 |
64 | 摩洛哥 | 22.12 | 3.9% | 2022年5月 |
65 | 尼日利亚 | 21.46 | 2.9% | 2018年1月 |
66 | 孟加拉国 | 14.03 | 2.0% | 2022年6月 |
67 | 塞浦路斯 | 13.90 | 51.0% | 2022年5月 |
68 | 库拉索和圣马丁 | 13.09 | 30.3% | 2022年5月 |
69 | 毛里求斯 | 12.44 | 9.5% | 2022年6月 |
70 | 爱尔兰 | 12.04 | 5.6% | 2022年5月 |
71 | 捷克 | 11.32 | 0.4% | 2022年6月 |
72 | 吉尔吉斯斯坦 | 10.19 | 22.6% | 2022年6月 |
73 | 加纳 | 8.74 | 5.6% | 2022年3月 |
74 | 巴拉圭 | 8.19 | 5.2% | 2022年3月 |
75 | 尼泊尔 | 7.99 | 5.1% | 2022年2月 |
76 | 危地马拉 | 6.89 | 2.0% | 2022年6月 |
77 | 北马其顿 | 6.89 | 12.3% | 2022年6月 |
78 | 突尼斯 | 6.84 | 4.7% | 2022年6月 |
79 | 蒙古 | 6.84 | 12.9% | 2022年6月 |
80 | 拉脱维亚 | 6.66 | 7.8% | 2022年5月 |
81 | 立陶宛 | 5.82 | 6.2% | 2022年5月 |
82 | 哥伦比亚 | 4.68 | 0.5% | 2022年6月 |
83 | 巴林 | 4.67 | 6.2% | 2022年4月 |
84 | 文莱 | 4.56 | 6.3% | 2021年10月 |
85 | 斯洛文尼亚 | 3.17 | 8.2% | 2022年5月 |
86 | 阿尔巴尼亚 | 3.11 | 3.5% | 2022年4月 |
87 | 阿鲁巴 | 3.11 | 11.0% | 2022年5月 |
88 | 波黑 | 2.99 | 2.0% | 2022年5月 |
89 | 卢森堡 | 2.24 | 4.6% | 2022年5月 |
90 | 中国香港 | 2.08 | 0.0% | 2022年5月 |
91 | 冰岛 | 1.98 | 1.8% | 2022年6月 |
92 | 塔吉克斯坦 | 1.98 | 4.0% | 2022年5月 |
93 | 特立尼达和多巴哥 | 1.94 | 1.7% | 2022年6月 |
94 | 海地 | 1.80 | 4.3% | 2019年7月 |
95 | 也门 | 1.60 | 1.8% | 2014年7月 |
96 | 苏里南 | 1.46 | 9.6% | 2022年3月 |
97 | 萨尔瓦多 | 1.37 | 2.0% | 2022年6月 |
98 | 毛里塔尼亚 | 1.02 | 3.4% | 2019年8月 |
99 | 佛得角 | 1.00 | 7.8% | 2022年4月 |
100 | 老挝 | 0.88 | 3.5% | 2020年2月 |
全球黄金储备量最高的国家是美国,有8133.47吨,约相当于排名紧随其后的德国、意大利和法国的总和。美国的黄金储备占其外汇储备的67.6%。
俄罗斯是全球第五大黄金持有国,共有2298.53吨,占其外汇储备的21.2%。
截至2022年6月,我国的黄金储备量为1948.31吨,只占外汇储备的3.5%。2018年,俄罗斯黄金储备量超越我国,现在我国黄金储备量全球排名第6。