年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 13.21 | |
1961 | 13.84 | 125.33 |
1962 | 16.12 | 143.24 |
1963 | 19.35 | 165.82 |
1964 | 22.06 | 180.13 |
1965 | 24.35 | 206.50 |
1966 | 24.90 | 210.21 |
1967 | 26.92 | 213.58 |
1968 | 27.17 | 220.84 |
1969 | 31.90 | 245.89 |
1970 | 38.01 | 268.52 |
1971 | 44.76 | 288.11 |
1972 | 57.10 | 318.68 |
1973 | 80.30 | 357.81 |
1974 | 93.89 | 366.45 |
1975 | 100.48 | 368.26 |
1976 | 128.76 | 427.78 |
1977 | 157.19 | 477.95 |
1978 | 183.15 | 517.43 |
1979 | 225.26 | 577.23 |
1980 | 288.62 | 635.57 |
1981 | 310.55 | 694.43 |
1982 | 322.91 | 714.92 |
1983 | 299.07 | 757.65 |
1984 | 335.11 | 833.21 |
1985 | 357.00 | 839.52 |
1986 | 410.76 | 932.34 |
1987 | 506.23 | 1057.26 |
1988 | 597.07 | 1147.25 |
1989 | 687.90 | 1173.37 |
1990 | 769.28 | 1218.32 |
1991 | 889.60 | 1287.79 |
1992 | 1042.72 | 1368.08 |
1993 | 1203.54 | 1452.92 |
1994 | 1358.12 | 1540.62 |
1995 | 1446.53 | 1577.19 |
1996 | 1597.17 | 1644.35 |
1997 | 1773.53 | 1728.21 |
1998 | 1688.86 | 1626.55 |
1999 | 1657.68 | 1667.32 |
2000 | 1716.68 | 1795.10 |
2001 | 1694.03 | 1805.16 |
2002 | 1663.49 | 1835.07 |
2003 | 1613.85 | 1891.15 |
2004 | 1691.00 | 2055.69 |
2005 | 1815.70 | 2207.56 |
2006 | 1935.36 | 2362.81 |
2007 | 2115.97 | 2515.56 |
2008 | 2192.80 | 2569.09 |
2009 | 2140.46 | 2505.91 |
2010 | 2286.38 | 2675.50 |
2011 | 2485.14 | 2804.32 |
2012 | 2626.29 | 2852.00 |
2013 | 2756.97 | 2940.46 |
2014 | 2914.59 | 3021.68 |
2015 | 3093.84 | 3093.84 |
2016 | 3208.58 | 3161.14 |
2017 | 3412.73 | 3281.14 |
2018 | 3617.31 | 3374.55 |
2019 | 3630.52 | 3317.92 |
2020 | 3448.81 | 3102.37 |
2021 | 3681.39 | 3301.49 |
2021年,香港GDP为3681.39亿美元;按2015年不变价美元计算,为3301.49亿美元。
香港GDP相关数据:
香港历年GDP(1960年-2021年,港元)
香港历年GDP增长率(1962年-2021年)
香港历年人均GDP(1960年-2021年,美元)
香港历年人均GDP(1960年-2021年,港元)
香港历年人均GDP增长率(1962年-2021年)