年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1962 | 14.29 |
1963 | 15.76 |
1964 | 8.63 |
1965 | 14.64 |
1966 | 1.79 |
1967 | 1.60 |
1968 | 3.40 |
1969 | 11.34 |
1970 | 9.21 |
1971 | 7.29 |
1972 | 10.61 |
1973 | 12.28 |
1974 | 2.42 |
1975 | 0.49 |
1976 | 16.16 |
1977 | 11.73 |
1978 | 8.26 |
1979 | 11.56 |
1980 | 10.11 |
1981 | 9.26 |
1982 | 2.95 |
1983 | 5.98 |
1984 | 9.97 |
1985 | 0.76 |
1986 | 11.06 |
1987 | 13.40 |
1988 | 8.51 |
1989 | 2.28 |
1990 | 3.83 |
1991 | 5.70 |
1992 | 6.23 |
1993 | 6.20 |
1994 | 6.04 |
1995 | 2.37 |
1996 | 4.26 |
1997 | 5.10 |
1998 | -5.88 |
1999 | 2.51 |
2000 | 7.66 |
2001 | 0.56 |
2002 | 1.66 |
2003 | 3.06 |
2004 | 8.70 |
2005 | 7.39 |
2006 | 7.03 |
2007 | 6.46 |
2008 | 2.13 |
2009 | -2.46 |
2010 | 6.77 |
2011 | 4.81 |
2012 | 1.70 |
2013 | 3.10 |
2014 | 2.76 |
2015 | 2.39 |
2016 | 2.18 |
2017 | 3.80 |
2018 | 2.85 |
2019 | -1.68 |
2020 | -6.50 |
2021 | 6.42 |
2021年,香港GDP增长率为6.42%。
近50年,香港共有四个年份出现过GPD负增长,分别是1998年(亚洲金融危机)、2009年(全球金融危机)、2019年(乱港事件)和2020年(新冠疫情)。
香港GDP相关数据:
香港历年GDP(1960年-2021年,美元)
香港历年GDP(1960年-2021年,港元)
香港历年人均GDP(1960年-2021年,美元)
香港历年人均GDP(1960年-2021年,港元)
香港历年人均GDP增长率(1962年-2021年)