年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 429 | |
1961 | 437 | 3956 |
1962 | 488 | 4334 |
1963 | 566 | 4847 |
1964 | 630 | 5140 |
1965 | 677 | 5739 |
1966 | 686 | 5791 |
1967 | 723 | 5737 |
1968 | 714 | 5807 |
1969 | 826 | 6364 |
1970 | 960 | 6783 |
1971 | 1106 | 7122 |
1972 | 1385 | 7728 |
1973 | 1893 | 8436 |
1974 | 2145 | 8371 |
1975 | 2252 | 8254 |
1976 | 2850 | 9468 |
1977 | 3429 | 10427 |
1978 | 3924 | 11086 |
1979 | 4569 | 11709 |
1980 | 5700 | 12553 |
1981 | 5991 | 13397 |
1982 | 6134 | 13580 |
1983 | 5595 | 14175 |
1984 | 6208 | 15436 |
1985 | 6543 | 15387 |
1986 | 7435 | 16876 |
1987 | 9071 | 18946 |
1988 | 10610 | 20386 |
1989 | 12098 | 20635 |
1990 | 13486 | 21357 |
1991 | 15466 | 22389 |
1992 | 17976 | 23586 |
1993 | 20396 | 24622 |
1994 | 22503 | 25526 |
1995 | 23497 | 25620 |
1996 | 24818 | 25551 |
1997 | 27330 | 26632 |
1998 | 25809 | 24857 |
1999 | 25092 | 25238 |
2000 | 25757 | 26933 |
2001 | 25230 | 26885 |
2002 | 24666 | 27210 |
2003 | 23977 | 28097 |
2004 | 24928 | 30304 |
2005 | 26650 | 32401 |
2006 | 28224 | 34458 |
2007 | 30594 | 36372 |
2008 | 31516 | 36924 |
2009 | 30697 | 35938 |
2010 | 32550 | 38090 |
2011 | 35142 | 39656 |
2012 | 36731 | 39888 |
2013 | 38404 | 40960 |
2014 | 40315 | 41797 |
2015 | 42432 | 42432 |
2016 | 43734 | 43087 |
2017 | 46160 | 44381 |
2018 | 48538 | 45280 |
2019 | 48356 | 44192 |
2020 | 46101 | 41470 |
2021 | 49661 | 44536 |
2021年,香港人均GDP为49661美元,按2015年不变价美元计算为44536美元。连续经历了乱港事件、新冠疫情以后,香港人均GDP还不足2018年水平(按2015年不变价美元)。
香港GDP相关数据:
香港历年GDP(1960年-2021年,美元)
香港历年GDP(1960年-2021年,港元)
香港历年GDP增长率(1962年-2021年)
香港历年人均GDP(1960年-2021年,港元)
香港历年人均GDP增长率(1962年-2021年)