年份 | 人均GDP增长率(%) |
---|---|
1962 | 9.55 |
1963 | 11.85 |
1964 | 6.03 |
1965 | 11.67 |
1966 | 0.90 |
1967 | -0.93 |
1968 | 1.23 |
1969 | 9.58 |
1970 | 6.58 |
1971 | 5.00 |
1972 | 8.51 |
1973 | 9.16 |
1974 | -0.77 |
1975 | -1.40 |
1976 | 14.71 |
1977 | 10.12 |
1978 | 6.32 |
1979 | 5.62 |
1980 | 7.21 |
1981 | 6.73 |
1982 | 1.36 |
1983 | 4.38 |
1984 | 8.90 |
1985 | -0.32 |
1986 | 9.68 |
1987 | 12.26 |
1988 | 7.60 |
1989 | 1.22 |
1990 | 3.50 |
1991 | 4.83 |
1992 | 5.35 |
1993 | 4.39 |
1994 | 3.67 |
1995 | 0.37 |
1996 | -0.27 |
1997 | 4.23 |
1998 | -6.67 |
1999 | 1.53 |
2000 | 6.72 |
2001 | -0.18 |
2002 | 1.21 |
2003 | 3.26 |
2004 | 7.86 |
2005 | 6.92 |
2006 | 6.35 |
2007 | 5.55 |
2008 | 1.52 |
2009 | -2.67 |
2010 | 5.99 |
2011 | 4.11 |
2012 | 0.58 |
2013 | 2.69 |
2014 | 2.04 |
2015 | 1.52 |
2016 | 1.54 |
2017 | 3.00 |
2018 | 2.03 |
2019 | -2.40 |
2020 | -6.16 |
2021 | 7.39 |
2021年,香港人均GDP增长率为7.39%,此前已经连续两年出现负增长。
香港人均GDP增长率最高的年份是1976年,达到了14.71%。
香港GDP相关数据:
香港历年GDP(1960年-2021年,美元)
香港历年GDP(1960年-2021年,港元)
香港历年GDP增长率(1962年-2021年)
香港历年人均GDP(1960年-2021年,美元)
香港历年人均GDP(1960年-2021年,港元)